Green Fees
| HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | |||||
|
SEMAINE & (Vendredi) |
WEEK-END & FERIES |
SEMAINE |
WEEK-END & FERIES |
|||
| Visiteur Château / Forêt (Carte A) | 80€ (90€) | 120€ | 50€ | 70€ | ||
| Visiteur Chateau / Forêt (Carte C) | 90€ (100€) | 130€ | 50€ | 70€ | ||
| Visiteur Parc | 30€ | 50€ | 30€ | 50€ | ||
| Visiteur Junior (-25 ans) | 40€ | 60€ | 30€ | 50€ | ||
| Invité d'un membre (Carte A) | 70€ | 120€ | 50€ | 70€ | ||
| Invité d'un membre (Carte C) | 90€ (100€) | 130€ | 50€ | 70€ | ||
| Practice fee (prévoir pièce 1€ ou cash pour les balles) | 10€ | 20€ | 10€ | 20€ | ||
| LOCATIONS (PROSHOP) | ||||||
| Chariot manuel | 5€ | |||||
| Chariot électrique | 20€ | |||||
| Golf car 9 trous | 30€ | |||||
|
Golf car 18 trous (abonnement 10x) |
45€ (390€) | |||||
| Set de clubs | 25€ | |||||
Les green fees sont payables avant de monter sur le terrain. En cas de non-respect de cette règle, un double tarif sera exigé indépendamment d’une expulsion du Club.